一、本項(xiàng)目于2025年7月30日在四川省政府服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心組織評(píng)標(biāo),按照招標(biāo)文件的要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)小組評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下:
標(biāo)段 | 排名 | 推薦中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
GKSJ1 | 1 | 四川廉正工程咨詢有限公司 | 7716900.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 四川國瑞工程造價(jià)咨詢有限公司 | 7894300.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
3 | 中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7733300.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
GKSJ2 | 1 | 四川大信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 7200000 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 天健工程咨詢有限公司 | 7032600.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
3 | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 | 7060000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
GKSJ3 | 1 | 重慶金算工程造價(jià)咨詢有限公司 | 7137000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 華信眾恒工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 7692100.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
3 | 北京恒誠信工程咨詢有限公司 | 6819800 | 第三中標(biāo)候選人 |
二、公示及監(jiān)督
公示時(shí)間:2025年8月1日至2025年8月5日。
根據(jù)招標(biāo)文件要求,如有疑問請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)提出,過期不予受理。
監(jiān)督聯(lián)系電話:028-81209307
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2025年7月31日