蜀道集團2021年12月經營成果
2022
05/19
星期四
本站
37047 瀏覽
分享到
序號 | 項目 | 單位 | 2021年12月 |
1 | 資產總額 | 億元 | 10030.69 |
2 | 歸母凈資產 | 億元 | 2362.04 |
3 | 營業(yè)總收入 | 億元 | 2228.55 |
4 | 利潤總額 | 億元 | 75.27 |
5 | 歸母凈利潤 | 億元 | 27.63 |
上一條:
蜀道集團2022年3月經營成果
下一條:
蜀道集團2021年9月經營成果